您需要了解什么产品和服务?
产品中心
Part Number | Status | Channels | Supply Voltage (Min) |
Supply Voltage (Max) |
Iq per Channel | GBW (Typ) | Slew Rate (Typ) |
Rail-Rail Inh | Rail-Rail Out | Vos (Max) |
Offset Drift (Typ) | Ib(typ) | Vn (Typ) | Peak Noise at 0.1 to 10Hz | AOL | CMRR | PSRR | Ishort(Typ) | ESD | Operating Temperature Range | Package | Competitive Product |
---|
LMV321 | Production | 1 | 2.2 | 5.5 | 50μA | 1.1MHz | 0.4V/μs | Yes | Yes | ±5mV | ±3μ V/°C | ±1pA | 35nV/√Hz | 14.52μVpp | 100dB | 80dB | 85dB | 85mA | 4.5KV | -40~125℃ | SC70-5,SOT23-5 MSOP8,SOP8 | LMV321 |
LMV324 | Production | 4 | 2.2 | 5.5 | 50μA | 1.1MHz | 0.4V/μs | Yes | Yes | ±5mV | ±3μ V/°C | ±1pA | 35nV/√Hz | 14.52μVpp | 100dB | 80dB | 85dB | 85mA | 4.5KV | -40~125℃ | SOP14,TSSOP14 | LMV324 |
LMV358 | Production | 2 | 2.2 | 5.5 | 50μA | 1.1MHz | 0.4V/μs | Yes | Yes | ±5mV | ±3μ V/°C | ±1pA | 35nV/√Hz | 14.52μVpp | 100dB | 80dB | 85dB | 85mA | 4.5KV | -40~125℃ | SOP8,MSOP8,TSSOP8 DFN2x2-8L,DFN3x3-8L | LMV358 |
GT8341 | Production | 1 | 2.2 | 5.5 | 40μA | 1.1MHz | 0.4V/μS | Yes | Yes | ±2mV | ±3μ V/°C | ±1pA | 23nV/√Hz | / | 100dB | 80dB | 87dB | 75mA | 7.5K | -40~125℃ | SC70-5,SOT23-5 MSOP8,SOP8 | LMV321A、GS321A |
GT8342 | Production | 2 | 2.2 | 5.5 | 40μA | 1.1MHz | 0.4V/μS | Yes | Yes | ±2mV | ±3μ V/°C | ±1pA | 23nV/√Hz | / | 100dB | 80dB | 87dB | 75mA | 7.5K | -40~125℃ | SOP8,MSOP8 | LMV358A、GS358A |
GT8344 | Production | 4 | 2.2 | 5.5 | 40μA | 1.1MHz | 0.4V/μS | Yes | Yes | ±2mV | ±3μ V/°C | ±1pA | 23nV/√Hz | / | 100dB | 80dB | 87dB | 75mA | 7.5K | -40~125℃ | SOP14,TSSOP14, QFN3x3-16L | LMV324A、GS324A |
GTV621 | Production | 1 | 2.5 | 5.5 | 700μA | 6.5Mhz | 2.9V/μS | Yes | Yes | ±4mV | ±2μV/°C | ±10pA | 130nV/√Hz | / | 110dB | 92dB | 93dB | ±70mA | 7KV | -40~125℃ | SC70-5,SOT23-5 MSOP8,SOP8 | |
GTV622 | Production | 2 | 2.5 | 5.5 | 700μA | 6.5Mhz | 2.9V/μS | Yes | Yes | ±4mV | ±2μV/°C | ±10pA | 130nV/√Hz | / | 110dB | 92dB | 93dB | ±70mA | 7KV | -40~125℃ | SOP8,MSOP8,TSSOP8 | |
GTV624 | Production | 4 | 2.5 | 5.5 | 700μA | 6.5Mhz | 2.9V/μS | Yes | Yes | ±4mV | ±2μV/°C | ±10pA | 130nV/√Hz | / | 110dB | 92dB | 93dB | ±70mA | 7KV | -40~125℃ | SOP14,TSSOP14 | |
GTV721 | Production | 1 | 2.2 | 5.5 | 635μA | 13Mhz | 6.5V/μS | Yes | Yes | ±4mV | ±1μV/°C | ±25pA | 88nV/√Hz | / | 95dB | 85dB | 85dB | ±80mA | 7.5KV | -40~125℃ | SC70-5,SOT23-5 MSOP8,SOP8 | |
GTV722 | Production | 2 | 2.2 | 5.5 | 635μA | 13Mhz | 6.5V/μS | Yes | Yes | ±4mV | ±1μV/°C | ±25pA | 88nV/√Hz | / | 95dB | 85dB | 85dB | ±80mA | 7.5KV | -40~125℃ | SOP8,MSOP8 | |
GTV724 | Production | 4 | 2.2 | 5.5 | 635μA | 13Mhz | 6.5V/μS | Yes | Yes | ±4mV | ±1μV/°C | ±25pA | 88nV/√Hz | / | 95dB | 85dB | 85dB | ±80mA | 7.5KV | -40~125℃ | SOP14,TSSOP14 | |
GT8391 | Production | 1 | 2.2 | 5.5 | 2mA | 28Mhz | 9V/μS | Yes | Yes | ±2.5mV | 1.3μV/℃ | ±25pA | 19.4nV/√Hz | / | 90dB | 77dB | 90dB | 100mA | 6.5KV | -40~125℃ | SC70-5,SOT23-5 MSOP8,SOP8 | |
GT8392 | Production | 2 | 2.2 | 5.5 | 2mA | 28Mhz | 9V/μS | Yes | Yes | ±2.5mV | 1.3μV/℃ | ±25pA | 19.4nV/√Hz | / | 90dB | 77dB | 90dB | 100mA | 6.5KV | -40~125℃ | SOP8,MSOP8 | |
GT8394 | Production | 4 | 2.2 | 5.5 | 2mA | 28Mhz | 9V/μS | Yes | Yes | ±2.5mV | 1.3μV/℃ | ±25pA | 19.4nV/√Hz | / | 90dB | 77dB | 90dB | 100mA | 6.5KV | -40~125℃ | SOP14,TSSOP14 | |
GTV321 | Production | 1 | 2.5 | 5.5 | 90μA | 1Mhz | 0.7V/μs | Yes | Yes | ±4mV | ±0.22μ V/°C | ±30pA | 35nV/√Hz | 14.52μVpp | 120dB | 130dB | 120dB | 70mA | 3.5KV | -40~125℃ | SC70-5,SOT23-5 MSOP8,SOP8 | LMV321 |
GTV324 | Production | 4 | 2.5 | 5.5 | 90μA | 1Mhz | 0.7V/μs | Yes | Yes | ±4mV | ±0.22μ V/°C | ±30pA | 35nV/√Hz | 14.52μVpp | 120dB | 130dB | 120dB | 70mA | 3.5KV | -40~125℃ | SOP14,TSSOP14 | LMV324 |
GT8321 | Production | 1 | 2.2 | 5.5 | 5.4μA | 0.14MHz | 0.08V/μs | Yes | Yes | ±2mV | ±3μV/°C | ±10pA | 82nV/√Hz | / | 126dB | 108dB | 108dB | 77mA | 7.5KV | -40~125℃ | SC70-5,SOT23-5 MSOP8,SOP8 | GS8521 |
GT8351 | Production | 1 | 2.2 | 5.5 | 400μA | 7MHz | 4V/μs | Yes | Yes | ±2mV | ±3μV/°C | ±10pA | 24nV/√Hz | / | 126dB | 108dB | 108dB | 77mA | 7.5KV | -40~125℃ | SC70-5,SOT23-5 MSOP8,SOP8 | HTC8631 |
GT8352 | Production | 2 | 2.2 | 5.5 | 400μA | 7MHz | 4V/μs | Yes | Yes | ±2mV | ±3μV/°C | ±10pA | 24nV/√Hz | / | 126dB | 108dB | 108dB | 77mA | 7.5KV | -40~125℃ | SOP8,MSOP8 | HTC8632 |
GT8354 | Production | 4 | 2.2 | 5.5 | 400μA | 7MHz | 4V/μs | Yes | Yes | ±2mV | ±3μV/°C | ±10pA | 24nV/√Hz | / | 126dB | 108dB | 108dB | 77mA | 7.5KV | -40~125℃ | SOP14,TSSOP14, QFN3x3-16L | HTC8634 |
GT8322 | Production | 2 | 2.2 | 5.5 | 5.4μA | 0.14MHz | 0.08V/μs | Yes | Yes | ±2mV | ±3μV/°C | ±10pA | 82nV/√Hz | / | 126dB | 108dB | 108dB | 77mA | 7.5KV | -40~125℃ | SOP8,MSOP8,TSSOP8 DFN2x2-8L,DFN3x3-8L | GS8522 |
GT8324 | Production | 4 | 2.2 | 5.5 | 5.4μA | 0.14MHz | 0.08V/μs | Yes | Yes | ±2mV | ±3μV/°C | ±10pA | 82nV/√Hz | / | 126dB | 108dB | 108dB | 77mA | 7.5KV | -40~125℃ | SOP14,TSSOP14 | GS8524 |
GTV358 | Production | 2 | 2.5 | 5.5 | 90μA | 1Mhz | 0.7V/μs | Yes | Yes | ±4mV | ±0.22μ V/°C | ±30pA | 35nV/√Hz | 14.52μVpp | 120dB | 130dB | 120dB | 70mA | 3.5KV | -40~125℃ | SOP8,MSOP8,TSSOP8 DFN2x2-8L,DFN3x3-8L | LMV358 |
Part Number | Status | Channels | Supply Voltage (Min) |
Supply Voltage (Max) |
Iq per Channel | GBW (Typ) | Slew Rate (Typ) |
Rail-Rail Inh | Rail-Rail Out | Vos (Max) |
Offset Drift (Typ) | Ib(typ) | Vn (Typ) | Peak Noise at 0.1 to 10Hz | AOL | CMRR | PSRR | Ishort(Typ) | ESD | Operating Temperature Range | Package | Competitive Product |
---|
GT8501 | Production | 1 | 2.5 | 5.5 | 7μA | 45Khz | 0.06V/μS | Yes | Yes | ±40μV | ±0.1μV/℃ | ±50pA | 300nV/√Hz | 13μVpp | 105dB | 105dB | 105dB | 10mA | 7KV | -40~125℃ | SC70-5,SOT23-5 MSOP8,SOP8 | RS8501、TPA5511 |
GT8502 | Production | 2 | 2.5 | 5.5 | 7μA | 45Khz | 0.06V/μS | Yes | Yes | ±40μV | ±0.1μV/℃ | ±50pA | 300nV/√Hz | 13μVpp | 105dB | 105dB | 105dB | 10mA | 7KV | -40~125℃ | SOP8,MSOP8 | RS8052、TPA5512 |
GT8504 | Production | 4 | 2.5 | 5.5 | 7μA | 45Khz | 0.06V/μS | Yes | Yes | ±40μV | ±0.1μV/℃ | ±50pA | 300nV/√Hz | 13μVpp | 105dB | 105dB | 105dB | 10mA | 7KV | -40~125℃ | SOP14,TSSOP14 | RS8054、TPA5514 |
GT8521 | Production | 1 | 1.8 | 5.5 | 21μA | 350kHz | 0.23V/μs | Yes | Yes | ±8μV | ±0.008μV/℃ | ±80pA | 50nV/√Hz | 1.1μVpp | 115dB | 115dB | 115dB | 5mA | 6KV | -40~125℃ | SC70-5,SOT23-5 MSOP8,SOP8 | TP5531、RS8511、 SGM8957-1 |
GT8522 | Production | 2 | 1.8 | 5.5 | 21μA | 350kHz | 0.23V/μs | Yes | Yes | ±8μV | ±0.008μV/℃ | ±80pA | 50nV/√Hz | 1.1μVpp | 115dB | 115dB | 115dB | 5mA | 6KV | -40~125℃ | SOP8,MSOP8 | TP5532、RS8512、 SGM8957-2 |
GT8524 | Production | 4 | 1.8 | 5.5 | 21μA | 350kHz | 0.23V/μs | Yes | Yes | ±8μV | ±0.008μV/℃ | ±80pA | 50nV/√Hz | 1.1μVpp | 115dB | 115dB | 115dB | 5mA | 6KV | -40~125℃ | SOP14,TSSOP14 | TP5534、RS8514 |
GT8531 | Production | 1 | 2.3 | 5.5 | 70μA | 2Mhz | 0.8V/μs | Yes | Yes | ±8μV | ±0.005μV/℃ | ±50pA | 140nV/√Hz | 3.2μVpp | 130dB | 130dB | 130dB | 20mA | 7KV | -40~125℃ | SC70-5,SOT23-5 MSOP8,SOP8 | RS8538 |
GT8532 | Production | 2 | 2.3 | 5.5 | 70μA | 2Mhz | 0.8V/μs | Yes | Yes | ±8μV | ±0.005μV/℃ | ±50pA | 140nV/√Hz | 3.2μVpp | 130dB | 130dB | 130dB | 20mA | 7KV | -40~125℃ | SOP8,MSOP8 | RS8539 |
GT8534 | Production | 4 | 2.3 | 5.5 | 70μA | 2Mhz | 0.8V/μs | Yes | Yes | ±8μV | ±0.005μV/℃ | ±50pA | 140nV/√Hz | 3.2μVpp | 130dB | 130dB | 130dB | 20mA | 7KV | -40~125℃ | SOP14,TSSOP14 | |
GT8551 | Production | 1 | 2.5 | 5.5 | 190μA | 6Mhz | 2.5V/μs | Yes | Yes | ±8μV | ±0.005μV/℃ | ±50pA | 100nV/√Hz | 1.7μVpp | 120dB | 120dB | 120dB | 30mA | 7KV | -40~125℃ | SC70-5,SOT23-5 MSOP8,SOP8 | SGM8551、RS8551、TPA5551 |
GT8552 | Production | 2 | 2.5 | 5.5 | 190μA | 6Mhz | 2.5V/μs | Yes | Yes | ±8μV | ±0.005μV/℃ | ±50pA | 100nV/√Hz | 1.7μVpp | 120dB | 120dB | 120dB | 30mA | 7KV | -40~125℃ | SOP8,MSOP8 | SGM8552、RS8552、TPA5552 |
GT8554 | Production | 4 | 2.5 | 5.5 | 190μA | 6Mhz | 2.5V/μs | Yes | Yes | ±8μV | ±0.005μV/℃ | ±50pA | 100nV/√Hz | 1.7μVpp | 120dB | 120dB | 120dB | 30mA | 7KV | -40~125℃ | SOP14,TSSOP14 | SGM8554、RS8554、TPA5554 |
GT8561 | Production | 1 | 2.7 | 5.5 | 720μA | 17Mhz | 9V/μS | Yes | Yes | ±5μV | ±0.005μV/℃ | ±50pA | 35nV/√Hz | 0.75μVpp | 130dB | 130dB | 130dB | 50mA | 5KV | -40~125℃ | SC70-5,SOT23-5 MSOP8,SOP8 | TPA5581、RS8561、SGM8558-1 |
GT8562 | Production | 2 | 2.7 | 5.5 | 720μA | 17Mhz | 9V/μS | Yes | Yes | ±5μV | ±0.005μV/℃ | ±50pA | 35nV/√Hz | 0.75μVpp | 130dB | 130dB | 130dB | 50mA | 5KV | -40~125℃ | SOP8,MSOP8 | TPA5582、RS8562、SGM8558-2 |
GT8564 | Production | 4 | 2.7 | 5.5 | 720μA | 17Mhz | 9V/μS | Yes | Yes | ±5μV | ±0.005μV/℃ | ±50pA | 35nV/√Hz | 0.75μVpp | 130dB | 130dB | 130dB | 50mA | 5KV | -40~125℃ | SOP14,TSSOP14 | TPA5584、RS8564、SGM8558-4 |
GT8571 | Production | 1 | 2.9 | 5.5 | 1300μA | 24Mhz | 16V/μs | Yes | Yes | ±15μV | ±0.05μV/℃ | ±50pA | 32nV/√Hz | 0.48μVpp | 120dB | 120dB | 120dB | 50mA | 7KV | -40~125℃ | SC70-5,SOT23-5 MSOP8,SOP8 | |
GT8572 | Production | 2 | 2.9 | 5.5 | 1300μA | 24Mhz | 16V/μs | Yes | Yes | ±15μV | ±0.05μV/℃ | ±50pA | 32nV/√Hz | 0.48μVpp | 120dB | 120dB | 120dB | 50mA | 7KV | -40~125℃ | SOP8,MSOP8 | |
GT8574 | Production | 4 | 2.9 | 5.5 | 1300μA | 24Mhz | 16V/μs | Yes | Yes | ±15μV | ±0.05μV/℃ | ±50pA | 32nV/√Hz | 0.48μVpp | 120dB | 120dB | 120dB | 50mA | 7KV | -40~125℃ | SOP14,TSSOP14 |
Part Number | Status | Channels | Supply Voltage (Min) |
Supply Voltage (Max) |
Iq per Channel | GBW (Typ) | Slew Rate (Typ) |
Rail-Rail Inh | Rail-Rail Out | Vos (Max) |
Offset Drift (Typ) | Ib(typ) | Vn (Typ) | Peak Noise at 0.1 to 10Hz | AOL | CMRR | PSRR | Ishort(Typ) | ESD | Operating Temperature Range | Package | Competitive Product |
---|
GT8021 | Production | 1 | 2.5 | 5.5 | 3mA | 50MHz | 75V/μs | No | Yes | ±6.5mV | 4μV/℃ | ±1pA | 5nV/√Hz @1MHz | / | 105dB | 85dB | 95dB | 100mA | 5KV | -40~125℃ | SC70-5,SOT23-5 MSOP8,SOP8 | RS8701、SGM8965-1 |
GT8022 | Production | 2 | 2.5 | 5.5 | 3mA | 50MHz | 75V/μs | No | Yes | ±6.5mV | 4μV/℃ | ±1pA | 5nV/√Hz @1MHz | / | 105dB | 85dB | 95dB | 100mA | 5KV | -40~125℃ | SOP8,MSOP8,TSSOP8 | RS8702、SGM8965-2 |
GT8024 | Production | 4 | 2.5 | 5.5 | 3mA | 50MHz | 75V/μs | No | Yes | ±6.5mV | 4μV/℃ | ±1pA | 5nV/√Hz @1MHz | / | 105dB | 85dB | 95dB | 100mA | 5KV | -40~125℃ | SOP14,TSSOP14 | RS8704 |
GT8051 | Production | 1 | 2.5 | 5.5 | 3.1mA | 250MHz | 180V/μs | No | Yes | ±7.5mV | 2.6μV/℃ | ±1pA | 13nV/√Hz @1MHz | / | 110dB | 85dB | 95dB | 110mA | 2KV | -40~125℃ | SC70-5,SOT23-5 MSOP8,SOP8 | AD8051、RS8751 |
GT8052 | Production | 2 | 2.5 | 5.5 | 3.1mA | 250MHz | 180V/μs | No | Yes | ±7.5mV | 2.6μV/℃ | ±1pA | 13nV/√Hz @1MHz | / | 110dB | 85dB | 95dB | 110mA | 2KV | -40~125℃ | SOP8,MSOP8,TSSOP8 | AD8052、RS8752 |
GT8054 | Production | 4 | 2.5 | 5.5 | 3.1mA | 250MHz | 180V/μs | No | Yes | ±7.5mV | 2.6μV/℃ | ±1pA | 13nV/√Hz @1MHz | / | 110dB | 85dB | 95dB | 110mA | 2KV | -40~125℃ | SOP14,TSSOP14 | AD8054、RS8754 |
GT8071 | Production | 1 | 2.5 | 5.5 | 8.1mA | 500MHz | 420V/μs | No | Yes | ±8mV | 4μV/℃ | ±1pA | 13nV/√Hz @1MHz | / | 105dB | 85dB | 95dB | 180mA | 5KV | -40~125℃ | SC70-5,SOT23-5 MSOP8,SOP8 | SGM8061、RS8761 |
GT8072 | Production | 2 | 2.5 | 5.5 | 8.1mA | 500MHz | 420V/μs | No | Yes | ±8mV | 4μV/℃ | ±1pA | 13nV/√Hz @1MHz | / | 105dB | 85dB | 95dB | 180mA | 5KV | -40~125℃ | SOP8,MSOP8,TSSOP8 | SGM8062、RS8762 |
GT8074 | Production | 4 | 2.5 | 5.5 | 8.1mA | 500MHz | 420V/μs | No | Yes | ±8mV | 4μV/℃ | ±1pA | 13nV/√Hz @1MHz | / | 105dB | 85dB | 95dB | 180mA | 5KV | -40~125℃ | SOP14,TSSOP14 | RS8764 |
Part Number | Status | Channels | Supply Voltage (Min) |
Supply Voltage (Max) |
Iq per Channel | GBW (Typ) | Slew Rate (Typ) |
Rail-Rail Inh | Rail-Rail Out | Vos (Max) |
Offset Drift (Typ) | Ib(typ) | Vn (Typ) | Peak Noise at 0.1 to 10Hz | AOL | CMRR | PSRR | Ishort(Typ) | ESD | Operating Temperature Range | Package | Competitive Product |
---|
GT8341P | Production | 1 | 2.2 | 5.5 | 40uA | 1.1MHz | 0.4V/μs | Yes | Yes | ±0.5mV | ±3μV/°C | ±1pA | 23nV/√Hz | 9.3μVpp | 100dB | 80dB | 87dB | 75mA | 7.5K | -40~125℃ | SOT23-5 SC70-5 SOP8 MSOP8 | LMV321A、GS321A |
GT8342P | Production | 2 | 2.2 | 5.5 | 40uA | 1.1MHz | 0.4V/μs | Yes | Yes | ±0.8mV | ±3μV/°C | ±1pA | 23nV/√Hz | 9.3μVpp | 100dB | 80dB | 87dB | 75mA | 7.5KV | -40~125℃ | SOP8,MSOP8 | LMV358A、GS358A |
GT8344P | Production | 4 | 2.2 | 5.5 | 40uA | 1.1MHz | 0.4V/μs | Yes | Yes | ±1mV | ±3μV/°C | ±1pA | 23nV/√Hz | 9.3μVpp | 100dB | 80dB | 87dB | 75mA | 7.5KV | -40~125℃ | SOP14,TSSOP14, QFN3x3-16L | LMV324A、GS324A |
GT721P | Production | 1 | 2.2 | 5.5 | 1.4mA | 10MHz | 5.5V/μs | Yes | Yes | ±0.35mV | ±1μV/℃ | ±10pA | 8nV/√Hz @1kHz | / | 110dB | 88dB | 95dB | 100mA | 3.5KV | -40~125℃ | SC70-5,SOT23-5 MSOP8,SOP8 | LMV721、RS721P |
GT722P | Production | 2 | 2.2 | 5.5 | 1.4mA | 10MHz | 5.5V/μs | Yes | Yes | ±0.5mV | ±1μV/℃ | ±10pA | 8nV/√Hz @1kHz | / | 110dB | 88dB | 95dB | 100mA | 3.5KV | -40~125℃ | SOP8,MSOP8,TSSOP8 DFN2x2-8L | LMV722、RS722P |
GT724P | Production | 4 | 2.2 | 5.5 | 1.4mA | 10MHz | 5.5V/μs | Yes | Yes | ±0.7mV | ±1μV/℃ | ±10pA | 8nV/√Hz @1kHz | / | 110dB | 88dB | 95dB | 100mA | 3.5KV | -40~125℃ | SOP14,TSSOP14 | LMV724、RS724P |
Part Number | Status | Channels | Supply Voltage (Min) |
Supply Voltage (Max) |
Iq per Channel | GBW (Typ) | Slew Rate (Typ) |
Rail-Rail Inh | Rail-Rail Out | Vos (Max) |
Offset Drift (Typ) | Ib(typ) | Vn (Typ) | Peak Noise at 0.1 to 10Hz | AOL | CMRR | PSRR | Ishort(Typ) | ESD | Operating Temperature Range | Package | Competitive Product |
---|
GT621 | Preview | 1 | 2.2 | 5.5 | 0.6mA | 7MHz | 3V/μs | Yes | Yes | ±1.5mV | ±1.3μV/℃ | ±10pA | 9.5nV/√Hz @1kHz | / | 110dB | 85dB | 90dB | 100mA | 3.5KV | -40~125℃ | SC70-5,SOT23-5 MSOP8,SOP8 | SGM8631、RS621 |
GT622 | Preview | 2 | 2.2 | 5.5 | 0.6mA | 7MHz | 3V/μs | Yes | Yes | ±1.5mV | ±1.3μV/℃ | ±10pA | 9.5nV/√Hz @1kHz | / | 110dB | 85dB | 90dB | 70mA | 3.5KV | -40~125℃ | SOP8,MSOP8 | SGM8632、RS622 |
GT624 | Preview | 4 | 2.2 | 5.5 | 0.6mA | 7MHz | 3V/μs | Yes | Yes | ±1.5mV | ±1.3μV/℃ | ±10pA | 9.5nV/√Hz @1kHz | / | 110dB | 85dB | 90dB | 100mA | 3.5KV | -40~125℃ | SOP14,TSSOP14 | SGM8634、RS624 |
GT721 | Production | 1 | 2.2 | 5.5 | 1.4mA | 10MHz | 5.5V/μs | Yes | Yes | ±1.5mV | ±1μV/℃ | ±10pA | 8nV/√Hz @1kHz | / | 110dB | 88dB | 95dB | 100mA | 3.5KV | -40~125℃ | SC70-5,SOT23-5 MSOP8,SOP8 | LMV721、RS721 |
GT722 | Production | 2 | 2.2 | 5.5 | 1.4mA | 10MHz | 5.5V/μs | Yes | Yes | ±1.5mV | ±1μV/℃ | ±10pA | 8nV/√Hz @1kHz | / | 110dB | 88dB | 95dB | 100mA | 3.5KV | -40~125℃ | SOP8,MSOP8,TSSOP8 DFN2x2-8L | LMV722、RS722 |
GT724 | Production | 4 | 2.2 | 5.5 | 1.4mA | 10MHz | 5.5V/μs | Yes | Yes | ±1.5mV | ±1μV/℃ | ±10pA | 8nV/√Hz @1kHz | / | 110dB | 88dB | 95dB | 100mA | 3.5KV | -40~125℃ | SOP14,TSSOP14 | LMV724、RS724 |
Part Number | Status | Channels | Supply Voltage (Min) |
Supply Voltage (Max) |
Iq per Channel | GBW (Typ) | Slew Rate (Typ) |
Rail-Rail Inh | Rail-Rail Out | Vos (Max) |
Offset Drift (Typ) | Ib(typ) | Vn (Typ) | Peak Noise at 0.1 to 10Hz | AOL | CMRR | PSRR | Ishort(Typ) | ESD | Operating Temperature Range | Package | Competitive Product |
---|
GT8101 | Preview | 1 | 1.4 | 5.5 | 400nA | 8Khz | 0.0037V/μs | Yes | Yes | ±3mV | ±2.3μV/℃ | ±1pA | 300nV/√Hz @1kHz | / | 106dB | 83dB | 70dB | 50mA | 5.5KV | -40~125℃ | SC70-5,SOT23-5 MSOP8,SOP8 | RS8021、TP2111 |
GT8102 | Preview | 2 | 1.4 | 5.5 | 400nA | 8Khz | 0.0037V/μs | Yes | Yes | ±3mV | ±2.3μV/℃ | ±1pA | 300nV/√Hz @1kHz | / | 106dB | 83dB | 70dB | 50mA | 5.5KV | -40~125℃ | SOP8,MSOP8,TSSOP8 DFN2x2-8L,DFN3x3-8L | RS8022、TP2112 |
GT8104 | Preview | 4 | 1.4 | 5.5 | 400nA | 8Khz | 0.0037V/μs | Yes | Yes | ±3mV | ±2.3μV/℃ | ±1pA | 300nV/√Hz @1kHz | / | 106dB | 83dB | 70dB | 50mA | 5.5KV | -40~125℃ | SOP14,TSSOP14 | RS8024、TP2114 |
GT8111 | Production | 1 | 1.4 | 5.5 | 750nA | 18kHz | 0.0077V/μs | Yes | Yes | ±3mV | ±1μV/℃ | ±1pA | 180nV/√Hz @1kHz | / | 120dB | 80dB | 80dB | 50mA | 5.5KV | -40~125℃ | SOT23-5 SC70-5 SOP8 MSOP8 | RS8031 |
GT8112 | Production | 2 | 1.4 | 5.5 | 750nA | 18kHz | 0.0077V/μs | Yes | Yes | ±3mV | ±1μV/℃ | ±1pA | 180nV/√Hz @1kHz | / | 120dB | 80dB | 80dB | 50mA | 5.5KV | -40~125℃ | SOP8,MSOP8,TSSOP8 DFN2x2-8L,DFN3x3-8L | RS8032 |
GT8114 | Production | 4 | 1.4 | 5.5 | 750nA | 18kHz | 0.0077V/μs | Yes | Yes | ±3mV | ±1μV/℃ | ±1pA | 180nV/√Hz @1kHz | / | 120dB | 80dB | 80dB | 50mA | 5.5KV | -40~125℃ | SOP14 TSSOP14 | RS8034 |
Part Number | Status | Channels | Supply Voltage (Min) |
Supply Voltage (Max) |
Iq per Channel | GBW (Typ) | Slew Rate (Typ) |
Rail-Rail Inh | Rail-Rail Out | Vos (Max) |
Offset Drift (Typ) | Ib(typ) | Vn (Typ) | Peak Noise at 0.1 to 10Hz | AOL | CMRR | PSRR | Ishort(Typ) | ESD | Operating Temperature Range | Package | Competitive Product |
---|
GT321 | Production | 1 | 3 | 36 | 100uA | 1.7MHz | 0.78V/μs | No | Yes | ±3.2mV | ±2uV/℃ | ±30pA | 35nV/√Hz | / | 110dB | 95dB | 100dB | 30mA | 3KV | -40~125℃ | SOT23-5 | LM321 |
GT358 | Production | 2 | 3 | 36 | 100uA | 1.7MHz | 0.78V/μs | No | Yes | ±3.2mV | ±2uV/℃ | ±30pA | 35nV/√Hz | / | 110dB | 95dB | 100dB | 30mA | 3KV | -40~125℃ | SOP8,MSOP8,TSSOP8 DFN2x2-8L | LM358 |
GT324 | Production | 4 | 3 | 36 | 100uA | 1.7MHz | 0.78V/μs | No | Yes | ±3.2mV | ±2uV/℃ | ±30pA | 35nV/√Hz | / | 110dB | 95dB | 100dB | 30mA | 3KV | -40~125℃ | SOP14,TSSOP14 | LM324 |
Part Number | Status | Channels | Supply Voltage (Min) |
Supply Voltage (Max) |
Iq per Channel | GBW (Typ) | Slew Rate (Typ) |
Rail-Rail Inh | Rail-Rail Out | Vos (Max) |
Offset Drift (Typ) | Ib(typ) | Vn (Typ) | Peak Noise at 0.1 to 10Hz | AOL | CMRR | PSRR | Ishort(Typ) | ESD | Operating Temperature Range | Package | Competitive Product |
---|
GT8651 | Preview | 1 | 3.3 | 32 | 1.1mA | 2MHz | 1V/μs | No | Yes | ±50μV | ±0.1uV/℃ | ±100pA | 30nV/√Hz @1kHz | 0.6μVpp | 130dB | 120dB | 130dB | 80mA | 7KV | -40~125℃ | SC70-5,SOT23-5 MSOP8,SOP8 | RS8651 |
GT8652 | Preview | 2 | 3.3 | 32 | 1.1mA | 2MHz | 1V/μs | No | Yes | ±50μV | ±0.1uV/°C | ±100pA | 30nV/√Hz @1kHz | 0.6μVpp | 130dB | 120dB | 130dB | 80mA | 7KV | -40~125℃ | SOP8,MSOP8,TSSOP8 DFN2x2-8L,DFN3x3-8L | RS8652 |
GT8654 | Preview | 4 | 3.3 | 32 | 1.1mA | 2MHz | 1V/μs | No | Yes | ±50μV | ±0.1uV/°C | ±100pA | 30nV/√Hz @1kHz | 0.6μVpp | 130dB | 120dB | 130dB | 80mA | 7KV | -40~125℃ | SOP14,TSSOP14 | RS8654 |
GT8681 | Preview | 1 | 4.5 | 36 | 1.3mA | 8MHz | 20V/μs | No | Yes | ±20μV | ±0.05uV/℃ | ±70pA | 8nV/√Hz @1kHz | 0.2μVpp | 170dB | 168dB | 146dB | 65mA | 7KV | -40~125℃ | SC70-5,SOT23-5 MSOP8,SOP8 | RS8681 |
GT8682 | Preview | 2 | 4.5 | 36 | 1.3mA | 8MHz | 20V/μs | No | Yes | ±20μV | ±0.05uV/°C | ±70pA | 8nV/√Hz @1kHz | 0.2μVpp | 170dB | 168dB | 146dB | 65mA | 7KV | -40~125℃ | SOP8,MSOP8,TSSOP8 DFN2x2-8L,DFN3x3-8L | RS8682 |
GT8684 | Preview | 4 | 4.5 | 36 | 1.3mA | 8MHz | 20V/μs | No | Yes | ±20μV | ±0.05uV/°C | ±70pA | 8nV/√Hz @1kHz | 0.2μVpp | 170dB | 168dB | 146dB | 65mA | 7KV | -40~125℃ | SOP14,TSSOP14 | RS8684 |
GT8681 | Preview | 1 | 4.5 | 36 | 1.3mA | 8MHz | 20V/μs | No | Yes | ±20μV | ±0.05uV/℃ | ±70pA | 8nV/√Hz @1kHz | 0.2μVpp | 170dB | 168dB | 146dB | 65mA | 7KV | -40~125℃ | SC70-5,SOT23-5 MSOP8,SOP8 | RS8681 |
